[RANDONNEUR] - General Classification 25/08/2013 1:55:39
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1474HIAS CHRISR . 15:18.04:32.93(3) 6:17.35(1) 4:27.72(1)
2419BAUGNIET CHRISTOPHER . 15:44.870:26.874:44.37(7) 6:22.51(2) 4:37.99(4)
3362PIROTTE ALBERTR . 15:45.100:27.104:34.16(4) 6:38.04(7) 4:32.90(2)
4485SORLI ERICR . 15:49.460:31.464:39.86(5) 6:34.41(4) 4:35.19(3)
5526REMY JEAN-CHARLESR . 16:06.40:48.044:46.22(8) 6:37.32(6) 4:42.50(6)
6429SOYEZ AXELR . 16:06.900:48.904:43.82(6) 6:34.60(5) 4:48.48(9)
7365WALRAVENS FRANCKR . 16:18.361:00.364:31.58(2) 6:56.34(14) 4:50.44(14)
8366RALET PIERRER . 16:29.661:11.664:58.06(21) 6:32.88(3) 4:58.72(24)
9525BERTH XAVIERR . 16:30.631:12.634:58.99(24) 6:49.79(9) 4:41.85(5)
10374LAMBERT OLIVIERR . 16:35.131:17.134:53.89(16) 6:53.86(13) 4:47.38(8)
11655ANDRIES MARCR/NL . 16:35.541:17.544:54.25(18) 6:52.28(12) 4:49.01(10)
12495HECQUET PIERRER . 16:41.281:23.284:55.49(19) 6:50.94(10) 4:54.85(21)
13383VANDER SLOCK LAURENTR . 16:43.851:25.854:58.24(22) 6:52.01(11) 4:53.60(18)
14380TARGNION QUENTINR . 16:45.211:27.215:01.06(28) 6:46.07(8) 4:58.08(23)
15359HUSSIN BASTIENR . 16:47.961:29.964:53.97(17) 7:01.43(15) 4:52.56(17)
16414DUVIVIER MAXENCER . 16:48.291:30.294:51.27(11) 7:06.33(16) 4:50.69(15)
17394LAMBERT DENISR . 16:50.661:32.664:51.50(13) 7:08.88(17) 4:50.28(13)
18557ANDRE MARCR . 16:52.371:34.374:48.30(9) 7:14.12(20) 4:49.95(11)
19450DE VOS NICOLASR . 16:58.901:40.904:52.57(14) 7:11.52(19) 4:54.81(20)
20423BURTON GILLESR . 17:09.631:51.634:51.38(12) 7:23.60(25) 4:54.65(19)
21381MAYERES JULIENR . 17:13.451:55.454:59.45(25) 7:10.19(18) 5:03.81(27)
22713VAN TULDEN KEVINR/NL . 17:16.251:58.254:53.70(15) 7:35.27(32) 4:47.28(7)
23409DE BAERDEMAEKER ROBBYR . 17:17.241:59.244:57.36(20) 7:29.73(31) 4:50.15(12)
24522VERLINDEN KRISR . 17:30.642:12.645:05.77(29) 7:29.27(30) 4:55.60(22)
25353GOOSSENS JÜRGENR . 17:32.82:14.085:09.29(32) 7:20.85(22) 5:01.94(26)
26418AGUILAR PIERRE-YVESR . 17:32.942:14.945:06.62(30) 7:22.40(24) 5:03.92(28)
27456GOFFARD ANDRÉR . 17:34.542:16.545:00.33(27) 7:28.57(28) 5:05.64(30)
28547FOUCART JULIENR . 17:38.232:20.234:59.90(26) 7:38.59(33) 4:59.74(25)
29393Folie OlivierR . 17:39.382:21.384:58.44(23) 7:48.83(38) 4:52.11(16)
30375JACQUES DIDIERR . 17:48.72:30.075:10.25(33) 7:19.52(21) 5:18.30(40)
31372BEREAUX DAVIDR . 17:49.142:31.145:06.79(31) 7:24.16(26) 5:18.19(39)
32543HENRY ROBERTR . 17:59.262:41.265:19.33(37) 7:28.64(29) 5:11.29(31)
33624LECLERQ CHRISTOPHER/NL . 18:03.542:45.545:22.45(40) 7:24.61(27) 5:16.48(37)
34538HOLLEVOET FRÉDÉRICR . 18:04.92:46.095:13.53(34) 7:46.29(37) 5:04.27(29)
35431DETHYSE JÉROMER . 18:05.522:47.525:26.83(43) 7:21.95(23) 5:16.74(38)
36536LAATS LIONELR . 18:16.02:58.005:13.61(35) 7:51.07(39) 5:11.32(32)
37492FABRI FRANÇOISR . 18:17.412:59.415:18.75(36) 7:44.39(35) 5:14.27(33)
38399Delfortie YvesR . 18:23.763:05.765:25.56(42) 7:42.91(34) 5:15.29(35)
39462LAGARMITTE JOËLR . 18:44.103:26.105:19.96(38) 8:09.07(41) 5:15.07(34)
40392MOORTGAT BENJAMINR . 18:45.123:27.125:30.16(44) 7:45.06(36) 5:29.90(46)
41364SCHLIT CHRISTIANR . 18:55.883:37.885:20.51(39) 8:09.01(40) 5:26.36(45)
42435DEGRIECK ANTONR . 19:18.884:00.885:39.27(49) 8:21.18(43) 5:18.43(41)
43453THIELS GRÉGORYR . 19:22.464:04.465:39.50(50) 8:17.72(42) 5:25.24(44)
44653STOCQ ARNAUDR/NL . 19:37.114:19.115:33.17(46) 8:41.27(45) 5:22.67(43)
45440HUMBLET FRÉDÉRICR . 22:31.987:13.985:42.32(51) 11:30.57(48) 5:19.09(42)
46382Parmentier KevinR . 22:34.77:16.076:14.29(54) 10:15.19(47) 6:04.59(49)
47472LEQUEU DIDIERR . 28:37.7413:19.745:37.20(48) 17:07.45(50) 5:53.09(47)
48395MALISOUX LUDOVICR . 10:40.665:24.96(41) 5:15.70(36)
49396DIERCKX MATHIEUR . 11:49.775:44.21(52) 6:05.56(50)
50519COLON PHILIPPER . 12:00.945:57.29(53) 6:03.65(48)
51415TINELLI FRANCKR . 20:06.834:48.66(10) 15:18.17(49)
52430NYSSEN RODOLPHER . 4:30.604:30.60(1)
53710HOUBOTTE AMAURYR/NL . 5:32.325:32.32(45)
54700LAMBOTTER/NL . 5:35.605:35.60(47)
55629TILMAN VINCENTR/NL . 8:25.148:25.14(44)
56627GRESSE GERALDR/NL . 8:42.648:42.64(46)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved